| X X清潔作業巡檢表 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日部份 | 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作項目/日期 | 社區周圍地面 | 大門玻璃擦拭 | 大廳地面清掃拖拭 | 停車場地面清掃 | 一樓男廁女廁茶水間打掃 | 二樓男廁女廁茶水間打掃 | 三樓男廁女廁茶水間打掃 | 四樓男廁女廁茶水間打掃 | 五樓男廁女廁茶水間打掃 | 各樓層迴廊地面清潔 | 電梯內清潔玻璃擦拭 | 左安全梯清掃 | 右安全梯清掃 | 花圃修剪整理 | 電梯門及消防設施擦拭 | 會議室整理 | 停車場清洗打掃 | 左安全梯清掃 | 右安全梯清掃 | 花圃修剪整理 | 電梯門及消防設施擦拭 | 會議室整理 | 停車場清洗打掃 | 左安全梯清掃 | 右安全梯清掃 | 花圃修剪整理 | 電梯門及消防設施擦拭 | 會議室整理 | 停車場清洗打掃 | 左安全梯清掃 | 右安全梯清掃 | 花圃修剪整理 | 電梯門及消防設施擦拭 | 會議室整理 | 停車場清洗打掃 | 左安全梯清掃 | 右安全梯清掃 | 花圃修剪整理 | 電梯門及消防設施擦拭 | 會議室整理 | 停車場清洗打掃 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
文章標籤
全站熱搜
