close
公寓大廈(社區)年度計畫
序號 | 類 別 | 項 目 | 次數 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 財務類 | 管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 財務類 | 財務報表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 會議 | 住戶大會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 會議 | 管委會(常會、臨時會) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 年節活動 | 春節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 年節活動 | 元宵節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 年節活動 | 母親節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 年節活動 | 端午節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 年節活動 | 中元節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
全站熱搜