close
台北市**區**路**號之* ***屋控表 | 製表日: | ||||||||||
門牌 | 戶別 | 樓別 | 車位 | 姓名 | 屋況 | 交屋日 | 進住 日期 | 聯絡電話 | 緊急聯絡人 | 聯絡人電話 | |
** | A1 | 2 | 137,138 | *** | 住 | 97.11.15 | 09xx-xxx-xxx | *** | 09xx-xxx-xxx | ||
** | A1 | 3 | 131,132 | *** | 裝潢 | 97.10.25 | 09xx-xxx-xxx | *** | 09xx-xxx-xxx | ||
** | A1 | 4 | 99,122 | *** | 售 | 未交屋 | 09xx-xxx-xxx | 09xx-xxx-xxx | |||
** | A1 | 5 | 112,113 | *** | 裝潢 | 97.11.6 | 09xx-xxx-xxx | *** | 09xx-xxx-xxx | ||
** | A1 | 6 | 71 | *** | 出租 | 98.01.21 | 09xx-xxx-xxx | 09xx-xxx-xxx | |||
** | A1 | 7 | 119,120,21 | *** | 裝潢 | 97.10.31 | 09xx-xxx-xxx | *** | 09xx-xxx-xxx | ||
** | A1 | 8 | 75,76 | *** | 住 | 97.10.18 | 09xx-xxx-xxx | *** | 09xx-xxx-xxx | ||
** | A1 | 9 | 77,78 | *** | 裝潢 | 97.11.1 | 09xx-xxx-xxx | *** | 09xx-xxx-xxx | ||
** | A1 | 10 | 66,67 | *** | 售 | 97.11.13 | 09xx-xxx-xxx | *** | 09xx-xxx-xxx | ||
** | A1 | 11 | 136 | *** | 售 | 98.02.20 | 09xx-xxx-xxx | *** | 09xx-xxx-xxx | ||
** | A1 | 12 | 104,105 | *** | 售 | 97.11.12 | 09xx-xxx-xxx | *** | 09xx-xxx-xxx | ||
** | A1 | 13 | 89,90 | *** | 未定 | 97.11.1 | 09xx-xxx-xxx | 09xx-xxx-xxx | |||
** | A1 | 14 | 101,108 | *** | 住 | 97.10.4 | 09xx-xxx-xxx | *** | 09xx-xxx-xxx | ||
全站熱搜